Накопитель SSD M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 500Гб Samsung 980 ( MZ-V8V500BW )
Обзор
| Основное | |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Интерфейс подключения | M.2 (PCI-E) |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 3100 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 2600 |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Объём (ГБ) | 500 |
| Главное | |
| Тип флэш-памяти | MLC |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 170000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб QD32) | 400000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 54000 IOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб QD32) | 470000 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Потребление (рабочий режим) | 3.7 W |
| Конструкция | |
| Подсветка | Нет |
| Радиатор | Нет |
| Комплектация | |
| Поставка | BOX |
| Внутренние контроллеры дисков | |
| M.2 (ключ) | M |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 80 x 22 x 2 |
| Вес (г) | 8 |
Характеристики
| Бренд | Samsung |
| Тип | SSD накопитель |
| Вес | 8 г |
| Емкость | 500gb |
Отзывы
0 отзывов к товару Накопитель SSD M.2 2280 PCI-E 3.0 x4 500Гб Samsung 980 ( MZ-V8V500BW )