Накопитель 2.5" SSD SATA3 2Тб Samsung 870 Evo ( MZ-77E2T0BW )
Обзор
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс подключения | SATA 3 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 530 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 560 |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Объём (ГБ) | 2000 |
| Главное | |
|---|---|
| Тип флэш-памяти | V-NAND MLC |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб QD32) | 98000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб QD32) | 88000 |
| Ресурс TBW (ТБ) | 1200 |
| Ударостойкость до (G) | 1500 |
| Конструкция | |
| Подсветка | Нет |
| Дополнительно | |
| Доп. возможности | Шифрование данных |
| Комплектация | |
| Поставка | BOX |
| Габариты и вес | |
| Размеры (мм) | 100 x 69 x 6 |
| Вес (г) | 45 |
Характеристики
| Бренд | Samsung |
| Тип | SSD накопитель |
| Вес | 45 г |
| Емкость | 2 TB |
Отзывы
0 отзывов к товару Накопитель 2.5" SSD SATA3 2Тб Samsung 870 Evo ( MZ-77E2T0BW )