Накопитель 2.5" SSD SATA3 1000Гб Samsung 870 Evo ( MZ-77E1T0BW )
Обзор
| Основное | |
|---|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс подключения | SATA 3 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 560 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 530 |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Объём (ГБ) | 1000 |
| Главное | |
| Тип флэш-памяти | V-NAND MLC |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб QD32) | 98000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб QD32) | 88000 |
| Ресурс TBW (ТБ) | 600 |
| Ударостойкость до (G) | 1500 |
| Конструкция | |
| Подсветка | Нет |
| Комплектация | |
| Поставка | BOX |
| Габариты и вес | |
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 100 x 70 x 7 |
| Вес (г) | 45 |
Характеристики
| Бренд | Samsung |
| Тип | SSD накопитель |
| Вес | 45 г |
| Емкость | 1Tb |
Отзывы
0 отзывов к товару Накопитель 2.5" SSD SATA3 1000Гб Samsung 870 Evo ( MZ-77E1T0BW )